Комплексное бухгалтерское сопровождение
Акция
до 31марта 2009 года — скидка на все услуги 20%
до 30 апреля 2009 года — скидка на все услуги 10%
Составление учетной политики — 2000 руб.
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности:
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности:
| Наименование | Услуги | Оптовая торговля | Произ-водство |
|---|---|---|---|
| До 5 операций в месяц (если единственные операции — уплата налогов, госпошлин или услуг банка, применяется коэффициент 0,5) | 2800 | 3300 | 4400 |
| До 10 операций в месяц | 4500 | 5200 | 6100 |
| 11-20 операций в месяц | 8900 | 9400 | 11400 |
| 21-30 операций в месяц | 11900 | 12900 | 14300 |
| 31-40 операций в месяц | 16200 | 16800 | 20600 |
| от 40 операций в месяц | 16200 + 150 руб. за каждую операцию | 16800 + 170 руб. за каждую операцию | 20600 + 200 руб. за каждую операцию |
Восстановление бухгалтерского учета — рассматривается индивидуально.
Ссылки